<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Imperdible &#187; periodismo</title>
	<atom:link href="http://elimperdible.ec/web/tag/periodismo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elimperdible.ec/web</link>
	<description>Periódico digital de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura PUCE</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 00:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Conferencia de Martín Caparrós en FLACSO, Quito</title>
		<link>http://elimperdible.ec/web/observatorio/conferencia-de-martin-caparros-en-flacso-quito.html</link>
		<comments>http://elimperdible.ec/web/observatorio/conferencia-de-martin-caparros-en-flacso-quito.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 03:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anaís Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatorio de medios]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias FLACSO Sede Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[los medios y el poder político]]></category>
		<category><![CDATA[Martín Caparrós en Quito]]></category>
		<category><![CDATA[militancia]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[periodista argentino]]></category>
		<category><![CDATA[ser lectores activos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elimperdible.ec/web/?p=9857</guid>
		<description><![CDATA[Caparrós visitó nuestro país y opinó sobre los medios y el poder político.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton9857" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FytrPCb&amp;text=RT%20%40El_Imperdible%20Conferencia%20de%20Mart%C3%ADn%20Caparr%C3%B3s%20en%20FLACSO%2C%20Quito&amp;related=&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Felimperdible.ec%2Fweb%2Fobservatorio%2Fconferencia-de-martin-caparros-en-flacso-quito.html" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://elimperdible.ec/web/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;"></a></div><p><a title="ala" href="http://www.literatura.org/Caparros/mcporap.html">Martín Caparrós</a> nació en Buenos Aires en 1957. Comenzó su carrera periodística en el diario Noticias en 1973. Entre el 76 y el 83 vivió el exilio en París, donde se licenció en Historia en la Sorbona y en Madrid. Colaboró con el diario <em>El País</em> y algunos medios de Francia. Ha hecho periodismo deportivo, cultural, gastronómico, político y policial en prensa gráfica, radial y televisiva. Tradujo a Voltaire y Shakespeare; ha publicado más de una decena de novelas, libros de viajes y ensayos. Algunos títulos son: <em>No velas a tus muertos</em> (1986), <em>La historia</em> (1999), <em>La Voluntad</em>. Recibió la Beca Guggenheim, el Premio Planeta y el Premio Rey de España.</p>
<p><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,Sans-serif; font-size: x-small;"><a href="http://elimperdible.ec/web/wp-content/uploads/2011/08/caparros-en-flacso.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-9860" title="caparros en flacso" src="http://elimperdible.ec/web/wp-content/uploads/2011/08/caparros-en-flacso-216x300.jpg" alt="" width="194" height="270" /></a></span>La Cámara de Industrias y Producción, con motivo de conmemorar su aniversario 75, y la <abbr>FLACSO</abbr> Sede Ecuador ofrecieron una conferencia con Martín Caparrós el lunes 29 de agosto en Quito.  Durante casi dos horas, el periodista se enfocó en hacer un recuento de la historia de los medios públicos (desde los primeros que aparecieron en Venecia en 1550) y de la relación entre medios y poder político en su país natal. Caparrós recordó a la Revolución Francesa y a la Industrial como &#8220;claves&#8221; en la historia de los medios de comunicación. Habló sobre la situación de Argentina en los últimos 20 años. Mencionó que el gobierno del Dr. Carlos Menem estuvo marcado por un desprestigio de los partidos políticos, lo cual hizo que la gente se volcara hacia los medios de comunicación y a la justicia. Sin embargo, la &#8220;mejor prensa&#8221; se basó en la corrupción, concentrándose en temas menores mientras la vida de los argentinos estaba en juego. Caparrós aseguró que dicha prensa convenció a la gente de lo grave que era la corrupción, mas no se centró en el cambio económico-social que se debatía. Llegó la crisis del 2001 &#8211; 2002 con De la Rúa y el famoso slogan <abbr>QUE</abbr> SE <abbr>VAYAN</abbr> <abbr>TODOS</abbr>, todos los políticos que llevaron al pueblo argentino al desastre. Los argentinos desarrollaron un alto nivel de creencia en los medios y, más tarde, Néstor Kirchner entendió que debía debilitar esa confianza en los periodistas, pero no usó el enfrentamiento público para lograrlo, sino todo lo contrario.</p>
<p>Caparrós usó la frase &#8220;organizar el relato&#8221; para decir que los medios arman nuestra realidad: lo que pasó ayer, hace dos días y el error está en nosotros, por creer que sabemos lo que es realmente importante. El periodista argentino afirmó que &#8220;los medios suponen que lo que importa es lo que les pasa a los políticos, a los futbolistas, a los millonarios y a las tetonas&#8221;. El mundo no funciona como los medios lo pintan, pero nosotros tendemos a creer de forma acrítica todo lo que dice el <em>New York Times</em> o el <em>Times,</em> y esto es subestimarnos, atentando contra  nuestra capacidad de duda y crítica. Por eso, ¡debemos ser lectores activos!</p>
<p><a title="cla" href="http://www.clarin.com/">El Clarín</a>, grupo empresarial de primer orden, que está entre las 10 empresas más importantes del país argentino, rompió el idilio con los Kirchner en 2008 y se convirtió en el &#8220;gran enemigo de la patria&#8221;. Algunos asuntos entonces salieron a la luz, como el caso de que la empresa ayudó a las tropas militares en 76. Caparrós declaró que el mejor ejemplo que podía usar para hablar de medios y poder político era el de su propio país, porque ver el caso argentino podría servir para analizar mejor las cosas que están pasando en Ecuador.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>No hay artículos relacionados.</p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elimperdible.ec/web/observatorio/conferencia-de-martin-caparros-en-flacso-quito.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiki, Wiki, ¿Wikiperiodismo?</title>
		<link>http://elimperdible.ec/web/observatorio/wiki-wiki-%c2%bfwikiperiodismo.html</link>
		<comments>http://elimperdible.ec/web/observatorio/wiki-wiki-%c2%bfwikiperiodismo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 16:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anaís Madrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatorio de medios]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[elpais.com]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[inmediatez]]></category>
		<category><![CDATA[medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[universo digital]]></category>
		<category><![CDATA[Ward Cunnigham]]></category>
		<category><![CDATA[wikiperiodismo]]></category>
		<category><![CDATA[wikis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elimperdible.ec/web/?p=7450</guid>
		<description><![CDATA[El periodismo del universo digital.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton7450" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FyYQkCQ&amp;text=RT%20%40El_Imperdible%20Wiki%2C%20Wiki%2C%20%C2%BFWikiperiodismo%3F&amp;related=&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Felimperdible.ec%2Fweb%2Fobservatorio%2Fwiki-wiki-%25c2%25bfwikiperiodismo.html" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://elimperdible.ec/web/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;"></a></div><p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><a href="http://elimperdible.ec/web/wp-content/uploads/2011/03/working-the-wiki-way.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7459" title="working-the-wiki-way" src="http://elimperdible.ec/web/wp-content/uploads/2011/03/working-the-wiki-way-300x137.jpg" alt="" width="300" height="137" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Podríamos decir que el Wikiperiodismo es al periodismo lo que la Wikipedia a las enciclopedias clásicas.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em>Hace algunas semanas leí en <a title="elp" href="http://www.elpais.com/global/">elpais.com</a> una nota muy extensa sobre el <a title="wiki" href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Wikiperiodismo/elpepusoc/20110224elpepusoc_10/Tes">Wikiperiodismo</a>. Era el discurso de apertura del curso 2011 de la Escuela de Periodismo de este diario español. Parece que el Wiki nació de una deformación del <em>quick</em> o del <em>quickly</em> inglés. Por eso, actualmente el wiki wiki es tan popular como el Waka Waka; la gente dice “¡wiki, wiki!, ¡deprisa, deprisa!”, para que algo sea rápido y eficaz. De esta inmediatez se trata este nuevo periodismo que consiste en publicar información a la velocidad de la luz.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="c" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ward_Cunningham">Ward Cunnigham </a>es el creador de la <em>wikiwikiweb</em>, en el 94 inventó una página de internet que funcionaba como un sistema cooperativo donde  los usuarios podían intervenir en los textos e imágenes a los que accedían.  A Cunningham se le ocurrió este nombre al acordarse del sistema de autobuses que enlazaban las terminales del aeropuerto de Honolulu llamado Wiki Wiki Shuttle.</p>
<p style="text-align: justify;">En realidad, Cunningham inventó un método de colaboración rápida en la red que, además de permitir, invita a los usuarios a editar cualquier página o crear páginas nuevas a través de un software básico.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Los wikis constituyen un sistema común de elaborar documentos colectivos y aunque el más famoso y popular de los sitios que han generado es la Wikipedia, se emplean en realidad para muchos otros propósitos.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://elimperdible.ec/web/wp-content/uploads/2011/03/wiki_sencillo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7452" title="wiki_sencillo" src="http://elimperdible.ec/web/wp-content/uploads/2011/03/wiki_sencillo-300x157.jpg" alt="" width="300" height="157" /></a>Por supuesto, la velocidad o instantaneidad son prioridades en este proceso del universo digital. El éxito de los <em>wikis</em> en el nuevo sistema de información ha dinamizado la cooperación de la actividad periodística. Muchos se preguntan por el futuro de los medios de comunicación: ¿ existirán medios en el sentido clásico de la palabra? El mundo sobrevivirá si la esencia del periodismo  -contar lo que pasa a los demás- se mantiene. Google es un buen ejemplo para esta interrogante porque se está conviertiendo en un medio de comunicación: los americanos se enteran primero por las noticias a través de <a title="news" href="http://news.google.es/">Google News</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">En el mundo <em>wiki</em> la interacción instantánea es la clave pero lo que se gana en participación se pierde en garantía de la calidad del producto, pero esto no preocupa al usuario. Lo importante es saber que uno es capaz de influir hasta ese extremo en la elaboración de una enciclopedia o biblioteca universal.</p>
<p style="text-align: justify;">El Wikiperiodismo puede deslizarse hacia el wikipopulismo fácilmente; el manejo de la información es evidente. El problema es conocer cómo podemos ser mediadores y ayudar a los ciudadanos a ejercer sus opciones.</p>
<p>No hay artículos relacionados.</p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elimperdible.ec/web/observatorio/wiki-wiki-%c2%bfwikiperiodismo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El medio eres tú</title>
		<link>http://elimperdible.ec/web/observatorio/el-medio-eres-tu.html</link>
		<comments>http://elimperdible.ec/web/observatorio/el-medio-eres-tu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 16:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Galarza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatorio de medios]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadano]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[sensacionalismo]]></category>
		<category><![CDATA[vecinoreporterismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elimperdible.ec/web/?p=5705</guid>
		<description><![CDATA[El "vecinoreporterismo" 1.0 y 2.0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton5705" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fzq3LM2&amp;text=RT%20%40El_Imperdible%20El%20medio%20eres%20t%C3%BA&amp;related=&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Felimperdible.ec%2Fweb%2Fobservatorio%2Fel-medio-eres-tu.html" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://elimperdible.ec/web/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;"></a></div><p>Cada día se crean miles de blogs, y varios de ellos pertenecen a comunicadores, sean amateurs o profesionales.</p>
<p>En la web hay varios ejemplos de este fenómeno, y no sólo como sección, sino como medio en sí. Es el  caso de <a href="http://www.loquepasaentenerife.com/" target="_blank">Lo que pasa en Tenerife</a>, un sitio dedicado al periodismo ciudadano o participativo que, como dice su página, ha revolucionado la prensa tradicional, ya que el poder de <strong>generar información</strong> está en manos de la audiencia.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/adc/383894024/sizes/o/" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://farm1.static.flickr.com/144/383894024_cb606d1e16_z.jpg?zz=1" alt="" width="512" height="342" /></a></p>
<p>Más allá de lo desacertado que suene generar información por parte de la audiencia, lo interesante es que los periodistas encargados del medio, ofrecen asistencia técnica a los interesados en participar: veracidad de la información, estilo de texto, asesoría en recursos multimedia&#8230; Además, como todo periódico que se respete, tiene secciones dedicadas al entretenimiento: <a href="http://www.loquepasaentenerife.com/ocioycultura" target="_blank">Ocio y Cultura</a>, <a href="http://www.loquepasaentenerife.com/deportes" target="_blank">Deportes</a>, y <a href="http://www.loquepasaentenerife.com/foros" target="_blank">Foros</a>, E inclusive, hay un enlace hacia los <a href="http://www.loquepasaentenerife.com/blog" target="_blank">blogs de sus vecinos reporteros</a>.</p>
<p>Gracias a estas secciones, las noticias sensacionalistas que aparecen, casi pasan desapercibidas.</p>
<p>El <em><strong>vecinoreporterismo</strong></em> cada vez es más frecuente en periódicos de papel, y su objetivo se presta a descubrimiento y asombro. Por un lado, la participación de la ciudadanía en un medio, como sujeto y no como consumidor, es admirable. Es como si el medio recordase su ancestral origen, de informar e invocar a la reflexión de su potencial audiencia.</p>
<p>No obstante, esta invitación puede ser vista como un llamado al ridículo. No digo que todos los artículos y noticias ciudadanas, caigan en esta trampa, pero descartar esa posibilidad, es ser demasiado condescendiente con los medios, como si se les debiera algo, como si hubiesen surgido de la nada cuando más se los necesitaba.</p>
<p>A continuación 2 ejemplos de <em><strong>Vecinoreporterismo</strong></em>:</p>
<p><a href="http://www.ultimasnoticias.com.ec/noticias/678-la-pena-de-muerte-es-un-imperativo.html" target="_blank">La  pena de muerte es un imperativo</a></p>
<p><a href="http://lunadepapelecuador.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=434:2-tragicos-accidentes-de-transito-multiples-en-quito&amp;catid=50:fonsat&amp;Itemid=54" target="_blank">2 trágicos accidentes de tránsito múltiples en Quito </a></p>
<p>¿Cómo ves a este híbrido periodístico?</p>
<p>No hay artículos relacionados.</p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elimperdible.ec/web/observatorio/el-medio-eres-tu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un blog cuesta tiempo, dedicación… y hasta la vida</title>
		<link>http://elimperdible.ec/web/observatorio/un-blog-cuesta-tiempo-dedicacion-y-hasta-la-vida.html</link>
		<comments>http://elimperdible.ec/web/observatorio/un-blog-cuesta-tiempo-dedicacion-y-hasta-la-vida.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 04:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Galarza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Observatorio de medios]]></category>
		<category><![CDATA[cárcel]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[expresión]]></category>
		<category><![CDATA[Hossein Derakhshan]]></category>
		<category><![CDATA[irán]]></category>
		<category><![CDATA[libertad]]></category>
		<category><![CDATA[muerte]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elimperdible.ec/web/?p=4454</guid>
		<description><![CDATA[Hussein Derakshan está condena a la horca, hay tiempo para evitarlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton4454" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FvZ8LNF&amp;text=RT%20%40El_Imperdible%20Un%20blog%20cuesta%20tiempo%2C%20dedicaci%C3%B3n%E2%80%A6%20y%20hasta%20la%20vida&amp;related=&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Felimperdible.ec%2Fweb%2Fobservatorio%2Fun-blog-cuesta-tiempo-dedicacion-y-hasta-la-vida.html" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://elimperdible.ec/web/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;"></a></div><p><img class="aligncenter" title="¿Es así de peligroso?" src="http://farm1.static.flickr.com/104/367493591_020e573547_z.jpg?zz=1" alt="" width="640" height="480" /></p>
<p>Normal, y escalofriantemente , son los periodistas quienes llevan las de perder frente a los gobiernos de turno. Ahora es el turno de un bloguero iraní: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hossein_Derakhshan" target="_blank">Hussein Derakshan</a>. O Hoder, como se lo conoce en la red, o Blogfather, como lo llaman otros.</p>
<p><a href="http://elimperdible.ec/web/observatorio/un-blog-cuesta-tiempo-dedicacion-y-hasta-la-vida.html"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Lleva 22 meses en prisión, y si sale, será de camino a la horca. Esa fue la petición de Abbas Jafari Dolatabad, fiscal de Teherán. Solana Larsen, amiga del bloguero, <a href="http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/09/100921_iran_muerte_bloguero.shtml" target="_blank">cuenta las acusaciones</a> de Hoder: colaborar con los estados enemigos, crear propaganda en contra del gobierno islámico, insultar a la santidad religiosa y crear propaganda para grupos antirrevolucionarios.</p>
<p>¿Cómo entender este odio hacia Hoder?</p>
<p><a href="http://elimperdible.ec/web/observatorio/un-blog-cuesta-tiempo-dedicacion-y-hasta-la-vida.html"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Él, semejante a otros periodistas, defendía la libertad de expresión, y luego empezó a explicar al mundo los porqués del gobierno iraní. Pero quizás lo intolerable fue que enseñase y explique a otros cómo crear blogs y otros sitios en Internet donde ejercitar su libertad de expresión.</p>
<p>Según la plataforma contra la censura <a href="http://threatened.globalvoicesonline.org/" target="_blank">Threatened Voices</a> en Irán hay 254 blogueros arrestados. Después de China, Irán es el segundo país del mundo con más blogueros detenidos.</p>
<p>Una presencia iraní se manifiesta en la red ante esta demanda de muerte, pero ¿qué puede hacer el resto del mundo?</p>
<p>No hay artículos relacionados.</p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elimperdible.ec/web/observatorio/un-blog-cuesta-tiempo-dedicacion-y-hasta-la-vida.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Facultad de Comunicación conmemoró la libertad de prensa</title>
		<link>http://elimperdible.ec/web/noticiaspuce/fcll-conmemoro-libertad-prensa.html</link>
		<comments>http://elimperdible.ec/web/noticiaspuce/fcll-conmemoro-libertad-prensa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 20:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulina Cevallos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias PUCE]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[FCLL]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[libertad de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[PUCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elimperdible.ec/web/?p=3365</guid>
		<description><![CDATA[La Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la UNESCO ofrecieron el 3 de mayo de 2010 un acto conmemorativo por el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Este evento se desarrolló en el auditorio José Ribadeneira SJ de la Facultad de Comunicación Lingüística y...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton3365" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fzjb41x&amp;text=RT%20%40El_Imperdible%20La%20Facultad%20de%20Comunicaci%C3%B3n%20conmemor%C3%B3%20la%20libertad%20de%20prensa&amp;related=&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Felimperdible.ec%2Fweb%2Fnoticiaspuce%2Ffcll-conmemoro-libertad-prensa.html" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://elimperdible.ec/web/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;"></a></div><p>La <a href="http://www.puce.edu.ec/" target="_blank">Pontificia Universidad Católica del Ecuador</a> y la <a href="http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php-URL_ID=6223&amp;URL_DO=DO_TOPIC&amp;URL_SECTION=201.html" target="_blank">UNESCO</a> ofrecieron el 3 de mayo de 2010 un acto conmemorativo por el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Este evento se desarrolló en el auditorio José Ribadeneira SJ de la Facultad de Comunicación Lingüística y Literatura, al que concurrieron varios medios de comunicación nacionales, importantes autoridades académicas, estudiosos de los medios y una gran cantidad de público estudiantil para presenciar la conferencia magistral sobre la legislación de medios en América Latina y  el panel que trató acerca del derecho a la información en el Ecuador. Importantes panelistas y conferencistas tanto de la opinión pública nacional como estudiosos internacionales, intervinieron en el acto.</p>
<p>La inauguración y bienvenida estuvo a cargo de Edouard Matoko, Director de la oficina de la <abbr>UNESCO</abbr> en Quito, quien señaló la preocupación de su organismo sobre la vulnerabilidad de la seguridad del periodista y enfatizó en el objetivo de resguardar el derecho  a la información en el 2010.</p>
<p>Pablo Iturralde, vicerrector de la <abbr>PUCE</abbr>, dio apertura al acto y mencionó la importancia de una práctica periodística basada en la ética y fundamentada en una libertad que no descuide los intereses de la sociedad en conjunto y que rechace los intereses de ciertos grupos.</p>
<p><a href="http://elimperdible.ec/web/wp-content/uploads/2010/05/ggomez.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3433" title="ggomez" src="http://elimperdible.ec/web/wp-content/uploads/2010/05/ggomez-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://elimperdible.ec/web/wp-content/uploads/2010/05/ggomez.jpg"></a>La conferencia magistral “Legislación de medios, un desafío para América Latina” fue dictada por Gustavo Gómez,  uruguayo, experto en legislación de medios y en estándares internacionales de libertad de expresión quien colaboró con la <abbr>UNESCO</abbr> en el análisis jurídico técnico sobre el proyecto de Ley de Comunicación elaborado por la Comisión de Comunicación de la Asamblea Nacional del Ecuador.  Se trató  sobre la importancia de la censura posterior antes que la censura previa en los medios de comunicación, sobre las limitaciones necesarias que se debe poner a la libertad de expresión para resguardar derechos básicos, sobre los puntos básicos del acuerdo de ley en el Ecuador,  sus carencias y competencias solventándose en los acuerdos internacionales de Derechos Humanos a la Información. Además, se dio espacio a un foro abierto al público donde el tema de mayor interés giró en torno a las cuestiones sobre la profesionalización en los periodistas.</p>
<p><a href="http://elimperdible.ec/web/wp-content/uploads/2010/05/panel.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3434" title="panel" src="http://elimperdible.ec/web/wp-content/uploads/2010/05/panel-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>El evento continuó con un panel sobre el derecho a la información en el Ecuador. Se trató el tema del derecho a la información “De la legislación a la práctica” a cargo de Cesar Ricaurte, director ejecutivo de <a href="http://www.fundamedios.org/home/index.php" target="_blank">Fundamedios</a> e importante personaje de la opinión publica; además, Santiago Acosta, en representación de la Defensoría del Pueblo, aportó importantes reflexiones acerca de la función del Estado como garante del derecho a la información. El panel se cerró con la intervención de Tali Santos, editora del diario El Universo quien basó su exposición en el acceso a la información pública en la práctica.</p>
<p>Todo el evento fue transmitido vía online en el <a href="http://pucefcll.edu.ec/comunicación" target="_blank">blog de la Escuela de Comunicación</a>; además, fue seguido por varios medios nacionales de comunicación y medios universitarios de la <abbr>PUCE</abbr>.</p>
<p>Otros artículos relacionados:<ol>
<li><a href='http://elimperdible.ec/web/noticiaspuce/delitos-ciberneticos-en-el-ecuador.html' rel='bookmark' title='Delitos cibernéticos en el Ecuador'>Delitos cibernéticos en el Ecuador</a></li>
</ol></p>
<p>Related posts brought to you by <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elimperdible.ec/web/noticiaspuce/fcll-conmemoro-libertad-prensa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIEdos de comunicación</title>
		<link>http://elimperdible.ec/web/actualidad/miedos-de-comunicacion.html</link>
		<comments>http://elimperdible.ec/web/actualidad/miedos-de-comunicacion.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Cruz Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[miedo]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elimperdible.ec/web/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[Estoy a pocos meses de ser papá y el otro día con mi esposa leíamos una revista sobre maternidad, que lejos de entusiasmarnos nos asustó un poco. Que si la madre no se cuida en tal cosa, el bebé puede resultar enfermo, que la Preeclampsia,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1714" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fzw8g0J&amp;text=RT%20%40El_Imperdible%20MIEdos%20de%20comunicaci%C3%B3n&amp;related=&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Felimperdible.ec%2Fweb%2Factualidad%2Fmiedos-de-comunicacion.html" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://elimperdible.ec/web/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;"></a></div><p>Estoy a pocos meses de ser papá y el otro día con mi esposa leíamos una revista sobre maternidad, que lejos de entusiasmarnos nos asustó un poco.</p>
<p>Que si la madre no se cuida en tal cosa, el bebé puede resultar enfermo, que la <a title="preeclamsia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Preeclampsia" target="_blank">Preeclampsia</a>, que la retención de líquidos, que los dolores, que las malas noches.</p>
